Standardní váhy řady S
- Standardní řada vah pro laboratoře
- Podsvícený displej 16,5 mm
- Skleněný ochranný kryt proti průvanu - 3 posuvná dvířka
- Průměr misky 90 mm
- Sériové komunikační rozhranní RS 232
- Programy - % vážení, počítání kusů, vážená zvířat atd.
- ISO / GLP protokol - ve spojení s tiskárnou YDP03-0CE nebo PC
- Možnost volby jiných váhových jednotek (U ověřených modelů jen kg, g, nebo mg)
Standardní modely
Model | Rozlišení | Max. navážka | Kalibrace | Cena bez DPH | Provedení |
S 603 | 0,001 g | 600 g | Externí | 25 960 Kč | 1 |
S403 | 0,001 g | 400 g | Externí | 23 060 Kč | 1 |
S 203 | 0,001 g | 200 g | Externí | 20 160 Kč | 1 |
S 402 | 0,01 g | 400g | Externí | 18 130 Kč | 1 |
S 602 | 0,01 g | 600 g | Externí | 21 030 Kč | 2 |
S 2002 | 0,01 g | 2000 g | Externí | 23 060 Kč | 2 |
S 4002 | 0,01 g | 4000 g | Externí | 25 960 Kč | 2 |
S 6002 | 0,01 g | 6000 g | Externí | 28 860 Kč | |
S 4001 | 0,1 g | 4000 g | Externí | 21 030 Kč | 2 |
S 8001 | 0,1 g | 8000 g | Externí | 26 830 Kč | 2 |
SI 603 | 0,001 g | 600 g | Interní | 31 760 Kč | 1 |
SI 403 | 0,001 g | 400 g | Interní | 28 860 Kč | 1 |
SI 203 | 0,001 g | 200 g | Interní | 25 960 Kč | 1 |
SI 402 | 0,01 g | 400 g | Interní | 23 060 Kč | 1 |
SI 602 | 0,01 g | 600 g | Interní | 25 960 Kč | 2 |
SI 2002 | 0,01 g | 2000 g | Interní | 28 860 Kč | 2 |
SI 4002 | 0,01 g | 4000 g | Interní | 31 760 Kč | 2 |
SI 6002 | 0,01 g | 6000 g | Interní | 37 560 Kč | 2 |
SI 4001 | 0,1 g | 4000 g | Interní | 26 830 Kč | 2 |
SI 8001 | 0,1 g | 8000 g | Interní | 32 630 Kč | 2 |
Ověřené modely *
Model | Rozlišení | Max. navážka | Kalibrace | Cena bez DPH | Provedení |
SI 603 A | 0,001 g | 600 g | Interní | 37 560 Kč | 1 |
SI 403 A | 0,001 g | 400 g | Interní | 34 660 Kč | 1 |
SI 203 A | 0,001 g | 200 g | Interní | 31 760 Kč | 1 |
SI 602 A | 0,01 g | 600 g | Interní | 31 760 Kč | 2 |
SI 2002 A | 0,01 g | 2000 g | Interní | 32 600 Kč | 2 |
SI 4002 A | 0,01 g | 4000 g | Interní | 34 660 Kč | 2 |
SI 6002 A | 0,01 g | 6000 g | Interní | 43 360 Kč | |
SI 4001 A | 0,1 g | 4000 g | Interní | 32 630 Kč | 2 |
SI 8001 A | 0,1 g | 8000 g | Interní | 38 430 Kč | 2 |
* Stanovená měřidla - následné ověření u ČMI (Český metrologický institut)
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Virtua.cz - Optimalizace SEO, PPC, tvorba webu

