Maximální povolené odchylky závaží dle OIML - R111
Odchylky jsou uvedeny +/- mg
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
|
|
2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
|
|
5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
|
|
10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 |
|
|
20 mg | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,3 |
|
|
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 |
|
|
100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 |
|
200 mg | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 |
|
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 g | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1, | 3 | 10 |
2 g | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 |
5 g | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
10 g | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | 2, | 6 | 20 |
20 g | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 |
50 g | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 3 | 10 | 30 |
100 g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
200 g | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |
500 g | 0,25 | 0,75 | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 kg | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5 kg | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 kg |
|
| 500 | 1500 | 5000 |
|
|
200 kg |
|
| 1000 | 3000 | 10000 |
|
|
500 kg |
|
| 2500 | 7500 | 25000 |
|
|
1000 kg |
|
| 5000 | 15000 | 50000 |
|
|
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Internetový marketing, SEO, PPC – Virtua.cz
