Analytické váhy Sartorius řady ME
Profesionální analytické váhy Sartorius nejvyšší třídy
- Podsvícený excelentně čitelný displej
- Skleněný ochranný kryt proti průvanu - elektromotorický pohon
- Průměr misky 90 mm
- Integrovaný ionizátor pro neutralizaci elktrostat. náboje
- Interní motorová kalibrace v závislosti na teplotě okolí
- Funkce SQ min, pro signalizaci porušení minimální doporučené navážky dle standardů USP
- Softkey tlačítka pro rychlejší přístup k vybraným funkcím a pro rychlejší pohyb v menu váhu
- Sériové komunikační rozhranní RS 232
- Programy - % vážení, počítání kusů, vážená zvířat atd.
- ISO / GLP protokol - ve spojení s tiskárnou YDP03-0CE nebo PC
- Možnost volby váhových jednotek užívaných ve světě
Standardní modely
Model | Rozlišení | Max. zatížení | Kalibrace |
ME 235 S | 0,01 mg | 230 g | Interní |
ME 235 P | 0,01/0,02/0,05 mg | 60/110/230 g | Interní |
ME 235 P-SD ** | 0,01/0,02/0,05 mg | 60/110/230 g | Interní |
ME 614 S | 0,1 mg | 610 g | Interní |
ME 414 S | 0,1 mg | 410 g | Interní |
ME 254 S | 0,1 mg | 250 g | Interní |
Ověřené modely *
Model | Rozlišení | Min. - Max. navážka | Kalibrace |
ME 235 S - 0CE | 0,01 mg | 1 mg - 230 g | Interní |
ME 235 P - 0CE | 0,01/0,02/0,05 mg | 1 mg - 230 g | Interní |
ME 614 S - 0CE | 0,1 mg | 10 mg - 610 g | Interní |
ME 414 S - 0CE | 0,1 mg | 10 mg - 410 g | Interní |
ME 254 S - 0CE | 0,1 mg | 10 mg - 250 g | Interní |
* Stanovená měřidla - následné ověření u ČMI (Český metrologický institut) | |||
** Provedení váhy pro filtry | |||
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Internetový marketing, SEO, PPC – Virtua.cz




