Průmyslové váhy pro prostředí EX - řady FC
- Pro nasazení do EX-Zóny 1, 2, interní motorová kalibrace váhy
- Podsvícený grafický displej
- Datový výstup RS 232
- Krytí modelů FC-BBE a CCE je IP 54BBE/CCE IP54
- Krytí modelů FC-EDE a FCA je IP 65
- Modely FCA mají funklce stejné jako FC, ale mají vyhodnocovací jednotku (Displej) z nerezu
Max. zatížení (kg) | Rozlišení váhy (g) | Ověřitelný dílek | Zatěžovací plošina (mm) | Typ váhy |
0,62 | 0 |
| průměr 130 mm | FC 06 BBE-SX |
2,2 | 0,01 |
| 218 x 200 x 86 | FC 2 CCE-SX |
6,2 | 0,01 |
| 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-HX |
6,2 | 0,1 |
| 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-SX |
12 | 0,1 |
| 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-SX |
6./ 12 | 0,1/0,2 |
| 400 x 300 x 122 | FC 12 EDE-PX |
16 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FC 16 EDE-HX |
8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 |
| 400 x 300 x 122 | FC 34 EDE-PX |
34 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FC 34 EDE-HX |
64 | 1 |
| 400 x 300 x 122 | FC 64 EDE-SX |
64 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FC 64 EDE-HX |
6./ 12 | 0,1 / 0,2 |
| 400 x 300 x 122 | FCA 12 EDE-PX |
16 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FCA 16 EDE-HX |
8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 |
| 400 x 300 x 122 | FCA 34 EDE-PX |
34 | 0,1 | 400 x 300 x 122 | FCA 34 EDE-HX | |
64 | 1 |
| 400 x 300 x 122 | FCA 64 EDE-SX |
64 | 0,1 | 400 x 300 x 122 | FCA 64 EDE-HX | |
150 | 1 |
| 800 x 600 x 117 | FCA 150 IGG-HX |
300 | 2 |
| 800 x 600 x 117 | FCA 300 IGG-HX |
Ověřené modely
Max. zatížení (kg) | Rozlišení váhy (g) | Ověřitelný dílek | Zatěžovací plošina (mm) | Typ váhy |
0,62 | 0 | 0,01 | průměr 130 mm | FC 06 BBE-SX |
2,2 | 0,01 | 0,1 | 218 x 200 x 86 | FC 2 CCE-SXCE |
6,2 | 0,01 | 0,1 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-HXCE |
6,2 | 0,1 | 1 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-SXCE |
12 | 0,1 | 1 | 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-SXCE |
12 | 0,05 | 0,5 | 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-IXCE |
6./ 12 | 0,1/0,2 | 1 | 400 x 300 x 122 | FC 12 EDE-PXCE |
16 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FC 16 EDE-HXCE |
8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 1 | 400 x 300 x 122 | FC 34 EDE-PXCE |
34 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FC 34 EDE-HXCE |
64 | 1 | 10 | 400 x 300 x 122 | FC 64 EDE-SXCE |
6./ 12 | 0,1 / 0,2 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCA 12 EDE-PXCE |
16 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCA 16 EDE-HXCE |
8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCA 34 EDE-PXCE |
34 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCA 34 EDE-HXCE |
64 | 1 | 10 | 400 x 300 x 122 | FCA 64 EDE-SXCE |
150 | 1 | 10 | 800 x 600 x 117 | FCA 150 IGG-HXCE |
300 | 2 | 20 | 800 x 600 x 117 | FCA 300 IGG-HXCE |
Programové vybavení:
- Volba váhových jednotek ( kromě ověřených modelů)
- Počítání kusů
- Kalkulace
- Procentní vážení
- Vážení zvířat
- Rekalkulace
- Stanovení specifické hmotnosti
- Kontrolní vážení
- Sumace
- Statistika
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Internetový marketing, SEO, PPC – Virtua.cz
