Průmyslové váhy řady FB
Přesné váhy s určením pro průmysl, odolné proti otřesům, vhodné pro prašné prostředí.
- Robustní celokovová konstrukce, monolitický vážní systém.
- Fuńkce isoTEST - interní motoricky ovládaná kalibrace spustitelná jedním tlačítkem.
- Podsvícený, graficky dobře čitatelný displej, snadné vkládání textu.
- Datový výstup RS 232 (obousměrný).
- Průmyslové krytí IP 54 (modely BBE a CCE)
- Průmyslové krytí IP 65 (modely EDE s vyjímkou FBG64EDE-H s krytím IP 44).
- Stativ pro připevnění displeje ke skeletu váhy.
- Rychlé výsledky vážení v průmyslových podmínkách.
Programové aplikace
Standardní modely
| Maximální zatížení (kg) | Rozlišení (g) | Ověřený dílek (g) | Rozměr vážní plošiny | Typo váhy |
| 6 / 12 | 0,1 / 0,2 | - | 400 X 300 x 122 | FBG 12 EDE-P |
| 16 | 0,1 | - | 400 x 300 x 122 | FBG 16 EDE-H |
| 8 / 18 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | - | 400 x 300 x 122 | FBG 34 EDE-P |
| 34 | 0,1 | - | 400 x 300 x 122 | FBG 43 EDE-H |
| 64 | 0,1 | - | 400 x 300 x 122 | FBG 64 EDE-H |
Ověřené modely
| Max. zatížení (g) | Rozlišení (g) | Ověřený dílek | Velikost vážní plošiny (mm) | Typo váhy |
| 12 | 0,5 | 0,5 | 218 x 200 x 86 | FB 12 CCE-I0CE |
| 6 / 12 | 0,1 / 0,2 | 1 | 400 x 300 x 122 | FBG 12 EDE-P0CE |
| 16 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FBG 16 EDE-H0CE |
| 8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 1 | 400 x 300 x 122 | FBG 34 EDE-P0CE |
| 34 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FBG 34 EDE-H0CE |
| 64 | 1 | 10 | 400 x 300 x 122 | FBG 64 EDE-S0CE |
Ověřené modely se dodávají s ověřením výrobce platným na území EU 2 roky. Takto ověřenou váhu lze ihned použít jako zákonem stanovené měřidlo. Po vypršení ověření je možné následné ověření u ČMI.
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Internetový marketing, SEO, PPC – Virtua.cz


