Průmyslové váhy řady FC
Průmyslové váhy s vysokým rozlišením pro průmysl, odolné proti otřesům, vhodné pro prašné prostředí.
- Robustní celokovová konstrukce, monolitický vážní systém.
- Fuńkce isoTEST - interní motoricky ovládaná kalibrace spustitelná jedním tlačítkem.
- Podsvícený, graficky dobře čitatelný displej, snadné vkládání textu.
- Datový výstup RS 232 (obousměrný).
- Možnost připojení čtečky čárového kódu.
- Průmyslové krytí IP 54 (pro modely do 12 kg) a IP 65 (pro modely 16 - 64 kg).
- Stativ pro připevnění displeje ke skeletu váhy.
- Rychlé výsledky vážení v průmyslových podmínkách.
Programové vybavení:
Standardní modely
| Max. zatížení (kg) | Rozlišení (g) | Ověřený dílek (g) | Rozměry plošiny (mm) | Typo váhy |
| 0,62 | 0,001 | - | Ø 130 | FC 06 BBE-S |
| 2,2 | 0,01 | - | 218 x 200 x 86 | FC 2 CCE-S |
| 6,2 | 0,01 | - | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-H |
| 6,2 | 0,1 | - | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-S |
| 12 | 0,1 | - | 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-S |
| 6 / 12 | 0,1 / 0,2 | - | 400 x 300 x 122 | FCG 12 EDE-P |
| 16 | 0,1 | - | 400 x 300 x 122 | FCG 16 EDE-H |
| 8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | - | 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-P |
| 34 | 0,1 | - | 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-H |
| 64 | 1 | - | 400 x 300 x 122 | FCG 64 EDE-S |
Ověřené (cejchované) modely
| Max. zatížení (kg) | Rozlišení (g) | Ověřený dílek (g) | Rozměry plošiny(mm) | Typo váhy |
| 0,62 | 0,001 | 0,01 | Ø 130 | FC 06 BBE-S0CE |
| 2,2 | 0,01 | 0,1 | 218 x 200 x 86 | FC 2 CCE-S0CE |
| 6,2 | 0,01 | 0,1 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-H0CE |
| 6,2 | 0,1 | 1 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-S0CE |
| 12 | 0,1 | 1 | 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-S0CE |
| 6 / 12 | 0,1 / 0,2 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 12 EDE-P0CE |
| 16 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 16 EDE-H0CE |
| 8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-P0CE |
| 34 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-H0CE |
| 64 | 1 | 10 | 400 x 300 x 122 | FCG 64 EDE-S0CE |
Speciální modely
| Maximální váživost (kg) | Rozlišení (g) | Rozměr plošiny (mm) | Typo váhy |
| 8 / 16 / 34 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 400 x 300 x 122 | FBG 64 EDE-P0000B |
| 64 | 1 | 400 x 300 x 122 | FBG 64 EDE-S0000B |
U těchto speciláních modelů je vyhodnocovací jednotka (displej) připevněna ke skeletu váhy zpředu. Kabel mezi plošinou a displejem má délku 2,7 m, což umožňuje diplej a váhu oddělit. Například displej může být položen na stole, nebo připevněn ke zdi, a vážní modul může být ponechán na zemi.
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Internetový marketing, SEO, PPC – Virtua.cz


