Průmyslové váhy řady FC
- Interní motorová kalibrace váhy
- Datový výstup RS 232
- Krytí modelů BBE/CCE IP54
- Krytí modelů EDE IP65 (mimo modelů FBG 64 EDE-H a FCG 64 EDE-H - IP 44)
Max. zatížení (kg) | Rozlišení váhy (g) | Ověřitelný dílek | Zatěžovací plošina (mm) | Typo váhy |
0,62 | 0 | průměr 130 mm | FC 06 BBE-S | |
2,2 | 0,01 |
| 218 x 200 x 86 | FC 2 CCE-S |
6,2 | 0,01 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-H | |
6,2 | 0,1 |
| 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-S |
12 | 0,1 |
| 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-S |
6./12 | 0,1/0,2 |
| 400 x 300 x 122 | FCG 12 EDE-P |
16 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FCG 16 EDE-H |
8/16/34 | 0,1/0,2/0,5 |
| 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-P |
34 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-H |
64 | 1 |
| 400 x 300 x 122 | FCG 64 EDE-S |
64 | 0,1 |
| 400 x 300 x 122 | FCG 64 EDE-H |
Ověřené modely
Max. zatížení (kg) | Rozlišení váhy (g) | Ověřitelný dílek | Zatěžovací plošina (mm) | Typo váhy |
0,62 | 0 | 0,01 | průměr 130 mm | FC 06 BBE-S |
2,2 | 0,01 | 0,1 | 218 x 200 x 86 | FC 2 CCE-S |
6,2 | 0,01 | 0,1 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-H |
6,2 | 0,1 | 1 | 218 x 200 x 86 | FC 6 CCE-S |
12 | 0,1 | 1 | 218 x 200 x 86 | FC 12 CCE-S |
6./12 | 0,1/0,2 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 12 EDE-P |
16 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 16 EDE-H0CE |
8/16/34 | 0,1/0,2/0,5 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-P |
34 | 0,1 | 1 | 400 x 300 x 122 | FCG 34 EDE-H |
64 | 1 | 10 | 400 x 300 x 122 | FCG 64 EDE-S |
Programové vybavení:
- Volba váhových jednotek ( kromě ověřených modelů)
- Počítání kusů
- Kalkulace
- Procentní vážení
- Vážení zvířat
- Rekalkulace
- Stanovení specifické hmotnosti
- Kontrolní vážení
- Sumace
úvodní stránka | mapa stránek | dodací podmínky | reklamační řád | nahoru
© 2008 Sartalex s.r.o. | Virtua.cz - Optimalizace SEO, PPC, tvorba webu